|

楼主 |
发表于 2007-5-17 00:16:41
|
显示全部楼层
吉林敖东(000623)2006年1月3日开盘价格为5.53元,2007年最高价格为130多元。
假如当年你投资这只股票20万元,1年4个月的时间,你的股票升值为470万!
这个世界,就看你敢不敢想了,现在世界上股价最高的股票单价超过10万美元/只。巴菲特手上专门抓这种从来不除权、不拆股的股票。
000623最近马上要除权,估计填权的时间不会很长。
真正计算起来,中国的第一只千元股票其实很快会在填权中诞生 :
大家觉得中国迟早会赶上美国的话,就看看现在美国的股票吧:
美国历史上股价最高的股票!
大家看一下这些日子的价格,是美元计价啊!一股就是一套房子啊!
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
5-Apr-07 108,950.00 109,100.00 108,575.00 108,849.00 19,000 108,849.00
4-Apr-07 108,300.00 108,550.00 108,295.00 108,550.00 16,000 108,550.00
3-Apr-07 108,500.00 109,100.00 108,295.00 108,295.00 16,000 108,295.00
2-Apr-07 108,300.00 108,400.00 107,600.00 108,000.00 44,000 108,000.00
30-Mar-07 108,200.00 108,990.00 108,200.00 108,990.00 25,000 108,990.00
29-Mar-07 107,975.00 108,301.00 107,900.00 107,900.00 19,000 107,900.00
28-Mar-07 108,000.00 108,350.00 107,600.00 108,290.00 14,000 108,290.00
27-Mar-07 107,800.00 108,300.00 107,300.00 108,300.00 300 108,300.00
26-Mar-07 108,150.00 108,300.00 107,700.00 108,200.00 14,000 108,200.00
23-Mar-07 108,650.00 108,650.00 108,000.00 108,000.00 17,000 108,000.00
22-Mar-07 109,200.00 109,350.00 108,000.00 108,000.00 36,000 108,000.00
21-Mar-07 107,800.00 109,300.00 107,200.00 109,005.00 56,000 109,005.00
20-Mar-07 107,400.00 108,100.00 106,800.00 107,998.00 36,000 107,998.00
19-Mar-07 106,300.00 108,400.00 106,190.00 107,700.00 50,000 107,700.00
16-Mar-07 106,600.00 106,700.00 105,310.00 105,310.00 59,000 105,310.00
15-Mar-07 107,200.00 107,200.00 106,400.00 106,600.00 33,000 106,600.00
14-Mar-07 107,100.00 107,100.00 106,695.00 106,800.00 62,000 106,800.00
13-Mar-07 109,000.00 109,000.00 107,900.00 108,190.00 18,000 108,190.00
12-Mar-07 109,500.00 109,700.00 109,000.00 109,200.00 15,000 109,200.00
9-Mar-07 109,000.00 109,550.00 109,000.00 109,290.00 30,000 109,290.00
8-Mar-07 108,200.00 108,990.00 108,200.00 108,990.00 28,000 108,990.00
7-Mar-07 107,600.00 108,000.00 107,500.00 108,000.00 12,000 108,000.00
6-Mar-07 107,400.00 107,700.00 106,950.00 107,300.00 33,000 107,300.00
5-Mar-07 106,890.00 108,200.00 106,401.00 106,401.00 44,000 106,401.00
2-Mar-07 106,850.00 107,850.00 106,850.00 107,000.00 29,000 107,000.00
1-Mar-07 105,400.00 107,100.00 104,800.00 106,600.00 67,000 106,600.00
28-Feb-07 105,350.00 106,500.00 105,000.00 106,190.00 67,000 106,190.00
27-Feb-07 106,450.00 106,450.00 103,800.00 105,100.00 130,000 105,100.00
26-Feb-07 107,100.00 107,100.00 106,400.00 106,800.00 27,000 106,800.00
23-Feb-07 107,160.00 107,300.00 106,500.00 106,800.00 53,000 106,800.00
22-Feb-07 107,700.00 108,100.00 107,000.00 107,360.00 36,000 107,360.00
21-Feb-07 109,000.00 109,000.00 107,500.00 107,700.00 29,000 107,700.00
20-Feb-07 108,300.00 109,400.00 108,300.00 108,900.00 19,000 108,900.00
16-Feb-07 107,500.00 108,550.00 107,000.00 108,450.00 50,000 108,450.00
15-Feb-07 108,800.00 108,800.00 106,710.00 106,710.00 700 106,710.00
14-Feb-07 108,600.00 108,790.00 108,210.00 108,500.00 31,000 108,500.00
13-Feb-07 108,900.00 108,920.00 108,050.00 108,200.00 33,000 108,200.00
12-Feb-07 109,450.00 109,450.00 108,550.00 108,740.00 18,000 108,740.00
9-Feb-07 108,800.00 109,300.00 108,800.00 109,101.00 37,000 109,101.00
8-Feb-07 108,750.00 108,800.00 108,600.00 108,800.00 23,000 108,800.00
7-Feb-07 109,000.00 109,000.00 108,525.00 108,601.00 14,000 108,601.00
6-Feb-07 108,600.00 109,100.00 108,200.00 109,100.00 15,000 109,100.00
5-Feb-07 109,200.00 109,200.00 108,255.00 108,800.00 30,000 108,800.00
2-Feb-07 110,650.00 110,700.00 108,800.00 109,200.00 34,000 109,200.00
1-Feb-07 110,200.00 110,600.00 109,800.00 110,600.00 46,000 110,600.00
31-Jan-07 109,400.00 110,100.00 108,950.00 110,050.00 48,000 110,050.00
30-Jan-07 108,100.00 109,000.00 108,100.00 108,940.00 56,000 108,940.00
29-Jan-07 106,800.00 108,200.00 106,600.00 108,200.00 39,000 108,200.00
26-Jan-07 107,500.00 107,650.00 106,100.00 106,700.00 600 106,700.00
25-Jan-07 108,100.00 108,100.00 107,100.00 107,300.00 31,000 107,300.00
24-Jan-07 108,850.00 108,850.00 107,100.00 107,675.00 44,000 107,675.00
23-Jan-07 108,850.00 109,490.00 108,500.00 108,650.00 26,000 108,650.00
22-Jan-07 110,100.00 110,100.00 108,700.00 109,100.00 48,000 109,100.00
19-Jan-07 109,490.00 109,700.00 109,000.00 109,450.00 21,000 109,450.00
18-Jan-07 109,000.00 109,500.00 108,700.00 109,050.00 22,000 109,050.00
17-Jan-07 108,700.00 109,510.00 108,500.00 108,600.00 15,000 108,600.00
16-Jan-07 110,100.00 110,400.00 108,600.00 108,850.00 34,000 108,850.00
12-Jan-07 110,200.00 110,200.00 109,750.00 110,000.00 29,000 110,000.00
11-Jan-07 109,700.00 110,100.00 109,400.00 110,000.00 35,000 110,000.00
10-Jan-07 109,350.00 109,550.00 108,500.00 109,490.00 37,000 109,490.00
9-Jan-07 107,510.00 109,600.00 107,510.00 109,350.00 40,000 109,350.00
8-Jan-07 107,600.00 107,800.00 107,300.00 107,500.00 34,000 107,500.00
5-Jan-07 108,800.00 108,800.00 107,000.00 107,200.00 42,000 107,200.00
4-Jan-07 109,400.00 109,400.00 108,250.00 108,850.00 46,000 108,850.00
3-Jan-07 110,400.00 110,600.00 109,000.00 109,000.00 67,000 109,000.00
29-Dec-06 109,700.00 109,990.00 109,000.00 109,990.00 25,000 109,990.00 |
|