Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1976|回复: 34

《死了都不卖》!股市一年:我实现了从10万到2000万的大翻身!

[复制链接]

0

主题

1万

帖子

18

积分

游客

积分
18
发表于 2007-5-16 23:58:23 | 显示全部楼层

《死了都不卖》!股市一年:我实现了从10万到2000万的大翻身!

股市一年,我实现了从10万到2000万的大翻身!


一、我04年入市,投入资金10万元人民币

我的股东帐户开始于2004年3月,投入帐户资金10万元人民币;

二、听取“金鼎盛”著名股评家唐某的推荐,首次买入友谊股份(600827)

2004年3月22日,我按“金鼎盛”著名股评家唐某在“东南卫视”的推荐,以11.08元的价格买入友谊股份(600827)9000股,很快就被套住;在2004年6月22日,同样听取了股评家唐某在“东南卫视”的意见而割肉止损,我以6.41的价格卖出了友谊股份(600827)9000股,资金剩余5.79万人民币;

三、交纳会员费7900元人民币,加入某高手工作室,成为该工作室会员

我在多次接听某高手工作室不厌其烦的电话后,终于动心了,通过邮寄,交纳了会员费7900元人民币后,成为了该高手工作室的会员,资金剩余5万人民币;

四、某高手工作室灵魂人物李某指导我炒股

2004年8月18日,该高手工作室的灵魂人物李某QQ我,说8月18日是黄道吉日,818就是“发呀发”,要我买入上海汽车(600104),我以每股8.38元的价格买入上海汽车5900股,很快地再次被套住,914行情来了后,该工作室李某说行情结束还早,要我持股待涨;在2004年10月25日李某再次QQ说股价破位,让我止损卖出,我以每股6.00元的价格卖出了上海汽车(600104)5900股,资金剩余3.6万;

五、我在某知名论坛认识了股市高手张某

资金剩余3.6万,高手工作室要我再加会员费5000元才能继续指导,我已无能为力了;我又在某知名论坛认识了股市高手张某,张某说跟他炒股,很快会翻番的;张某指令我在2004年11月19日买入金建米业(600127),我按照他说的在4.03元的价位买入8900股,2004年12月7日该股突破向上,张某说有效突破翻番可待,我就持股待涨,很快又一次被套牢;2005年2月1日,我按照技术分析的止损原则,果断地在2.95元的价位止损出局,资金剩余2.64万;

六、我的10万人民币翻了200倍,变成了2000万越南盾

看来2005年春节没有什么行情了,资金损失惨重,心情不好,去旅游散散心吧,2005年2月8日,我到了越南下龙湾旅游,将2.64万按照1:1300的比价兑换成了越南盾,换了3432万越南盾,在越南旅游了4天,花了1432万越南盾,还剩下2000万越南盾。
啊啊,一年的时间,我的10万人民币翻了200倍,变成了2000万越南盾













ZT
:::::

另:06年年初入市,2万变成20万的到这里报个道哈。

[ 本贴由 海湾 于 07-5-18 09:12 最后编辑 ]
[B][color=green]错综复杂、不三不四、乱七八糟:动静有常、刚柔断矣[/color] [/B] 红帆船:http://www.falvjia.com/u/1210/index.html http://www.cye.com.cn/2009/zhexue/
回复

使用道具 举报

0

主题

2649

帖子

308

积分

游客

积分
308
发表于 2007-5-17 00:05:23 | 显示全部楼层
啊?我刚才不是发帖了吗?

被你删掉了?

NND!海湾发财啦......赚了200w!!!!!
没文化,真可怕——生命不止,理想不死。
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

18

积分

游客

积分
18
 楼主| 发表于 2007-5-17 00:16:41 | 显示全部楼层
吉林敖东(000623)2006年1月3日开盘价格为5.53元,2007年最高价格为130多元。
假如当年你投资这只股票20万元,1年4个月的时间,你的股票升值为470万!

这个世界,就看你敢不敢想了,现在世界上股价最高的股票单价超过10万美元/只。巴菲特手上专门抓这种从来不除权、不拆股的股票。

000623最近马上要除权,估计填权的时间不会很长。
真正计算起来,中国的第一只千元股票其实很快会在填权中诞生:

大家觉得中国迟早会赶上美国的话,就看看现在美国的股票吧:


美国历史上股价最高的股票!

大家看一下这些日子的价格,是美元计价啊!一股就是一套房子啊!

Date Open High Low Close Volume Adj Close*
5-Apr-07 108,950.00 109,100.00 108,575.00 108,849.00 19,000 108,849.00
4-Apr-07 108,300.00 108,550.00 108,295.00 108,550.00 16,000 108,550.00
3-Apr-07 108,500.00 109,100.00 108,295.00 108,295.00 16,000 108,295.00
2-Apr-07 108,300.00 108,400.00 107,600.00 108,000.00 44,000 108,000.00
30-Mar-07 108,200.00 108,990.00 108,200.00 108,990.00 25,000 108,990.00
29-Mar-07 107,975.00 108,301.00 107,900.00 107,900.00 19,000 107,900.00
28-Mar-07 108,000.00 108,350.00 107,600.00 108,290.00 14,000 108,290.00
27-Mar-07 107,800.00 108,300.00 107,300.00 108,300.00 300 108,300.00
26-Mar-07 108,150.00 108,300.00 107,700.00 108,200.00 14,000 108,200.00
23-Mar-07 108,650.00 108,650.00 108,000.00 108,000.00 17,000 108,000.00
22-Mar-07 109,200.00 109,350.00 108,000.00 108,000.00 36,000 108,000.00
21-Mar-07 107,800.00 109,300.00 107,200.00 109,005.00 56,000 109,005.00
20-Mar-07 107,400.00 108,100.00 106,800.00 107,998.00 36,000 107,998.00
19-Mar-07 106,300.00 108,400.00 106,190.00 107,700.00 50,000 107,700.00
16-Mar-07 106,600.00 106,700.00 105,310.00 105,310.00 59,000 105,310.00
15-Mar-07 107,200.00 107,200.00 106,400.00 106,600.00 33,000 106,600.00
14-Mar-07 107,100.00 107,100.00 106,695.00 106,800.00 62,000 106,800.00
13-Mar-07 109,000.00 109,000.00 107,900.00 108,190.00 18,000 108,190.00
12-Mar-07 109,500.00 109,700.00 109,000.00 109,200.00 15,000 109,200.00
9-Mar-07 109,000.00 109,550.00 109,000.00 109,290.00 30,000 109,290.00
8-Mar-07 108,200.00 108,990.00 108,200.00 108,990.00 28,000 108,990.00
7-Mar-07 107,600.00 108,000.00 107,500.00 108,000.00 12,000 108,000.00
6-Mar-07 107,400.00 107,700.00 106,950.00 107,300.00 33,000 107,300.00
5-Mar-07 106,890.00 108,200.00 106,401.00 106,401.00 44,000 106,401.00
2-Mar-07 106,850.00 107,850.00 106,850.00 107,000.00 29,000 107,000.00
1-Mar-07 105,400.00 107,100.00 104,800.00 106,600.00 67,000 106,600.00
28-Feb-07 105,350.00 106,500.00 105,000.00 106,190.00 67,000 106,190.00
27-Feb-07 106,450.00 106,450.00 103,800.00 105,100.00 130,000 105,100.00
26-Feb-07 107,100.00 107,100.00 106,400.00 106,800.00 27,000 106,800.00
23-Feb-07 107,160.00 107,300.00 106,500.00 106,800.00 53,000 106,800.00
22-Feb-07 107,700.00 108,100.00 107,000.00 107,360.00 36,000 107,360.00
21-Feb-07 109,000.00 109,000.00 107,500.00 107,700.00 29,000 107,700.00
20-Feb-07 108,300.00 109,400.00 108,300.00 108,900.00 19,000 108,900.00
16-Feb-07 107,500.00 108,550.00 107,000.00 108,450.00 50,000 108,450.00
15-Feb-07 108,800.00 108,800.00 106,710.00 106,710.00 700 106,710.00
14-Feb-07 108,600.00 108,790.00 108,210.00 108,500.00 31,000 108,500.00
13-Feb-07 108,900.00 108,920.00 108,050.00 108,200.00 33,000 108,200.00
12-Feb-07 109,450.00 109,450.00 108,550.00 108,740.00 18,000 108,740.00
9-Feb-07 108,800.00 109,300.00 108,800.00 109,101.00 37,000 109,101.00
8-Feb-07 108,750.00 108,800.00 108,600.00 108,800.00 23,000 108,800.00
7-Feb-07 109,000.00 109,000.00 108,525.00 108,601.00 14,000 108,601.00
6-Feb-07 108,600.00 109,100.00 108,200.00 109,100.00 15,000 109,100.00
5-Feb-07 109,200.00 109,200.00 108,255.00 108,800.00 30,000 108,800.00
2-Feb-07 110,650.00 110,700.00 108,800.00 109,200.00 34,000 109,200.00
1-Feb-07 110,200.00 110,600.00 109,800.00 110,600.00 46,000 110,600.00
31-Jan-07 109,400.00 110,100.00 108,950.00 110,050.00 48,000 110,050.00
30-Jan-07 108,100.00 109,000.00 108,100.00 108,940.00 56,000 108,940.00
29-Jan-07 106,800.00 108,200.00 106,600.00 108,200.00 39,000 108,200.00
26-Jan-07 107,500.00 107,650.00 106,100.00 106,700.00 600 106,700.00
25-Jan-07 108,100.00 108,100.00 107,100.00 107,300.00 31,000 107,300.00
24-Jan-07 108,850.00 108,850.00 107,100.00 107,675.00 44,000 107,675.00
23-Jan-07 108,850.00 109,490.00 108,500.00 108,650.00 26,000 108,650.00
22-Jan-07 110,100.00 110,100.00 108,700.00 109,100.00 48,000 109,100.00
19-Jan-07 109,490.00 109,700.00 109,000.00 109,450.00 21,000 109,450.00
18-Jan-07 109,000.00 109,500.00 108,700.00 109,050.00 22,000 109,050.00
17-Jan-07 108,700.00 109,510.00 108,500.00 108,600.00 15,000 108,600.00
16-Jan-07 110,100.00 110,400.00 108,600.00 108,850.00 34,000 108,850.00
12-Jan-07 110,200.00 110,200.00 109,750.00 110,000.00 29,000 110,000.00
11-Jan-07 109,700.00 110,100.00 109,400.00 110,000.00 35,000 110,000.00
10-Jan-07 109,350.00 109,550.00 108,500.00 109,490.00 37,000 109,490.00
9-Jan-07 107,510.00 109,600.00 107,510.00 109,350.00 40,000 109,350.00
8-Jan-07 107,600.00 107,800.00 107,300.00 107,500.00 34,000 107,500.00
5-Jan-07 108,800.00 108,800.00 107,000.00 107,200.00 42,000 107,200.00
4-Jan-07 109,400.00 109,400.00 108,250.00 108,850.00 46,000 108,850.00
3-Jan-07 110,400.00 110,600.00 109,000.00 109,000.00 67,000 109,000.00
29-Dec-06 109,700.00 109,990.00 109,000.00 109,990.00 25,000 109,990.00
[B][color=green]错综复杂、不三不四、乱七八糟:动静有常、刚柔断矣[/color] [/B] 红帆船:http://www.falvjia.com/u/1210/index.html http://www.cye.com.cn/2009/zhexue/
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

18

积分

游客

积分
18
 楼主| 发表于 2007-5-17 00:20:46 | 显示全部楼层
想圆千万富翁梦的人,去买奔1000的股票吧!

玩笑同学买了茅台,我倒推荐2只巨大无比的牛股,业绩都比茅台好多了!

吉林敖东(000623)
岁宝热电(600864)
[B][color=green]错综复杂、不三不四、乱七八糟:动静有常、刚柔断矣[/color] [/B] 红帆船:http://www.falvjia.com/u/1210/index.html http://www.cye.com.cn/2009/zhexue/
回复

使用道具 举报

0

主题

2万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
20418
发表于 2007-5-17 00:52:24 | 显示全部楼层
有才贴。
回复

使用道具 举报

0

主题

6505

帖子

3000

积分

游客

积分
3000
发表于 2007-5-17 08:17:07 | 显示全部楼层
意淫贴
淡 定
回复

使用道具 举报

0

主题

1467

帖子

3252

积分

游客

积分
3252
发表于 2007-5-17 08:24:47 | 显示全部楼层

海湾

那天吃饭我告诉你我前一天买了茅台
可是没告诉你为什么那天没喝茅台
其实原因很简单
那天茅台停牌了
:
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

18

积分

游客

积分
18
 楼主| 发表于 2007-5-17 08:31:14 | 显示全部楼层
小彭 于 07-5-17 08:17 写道:
意淫贴

小聋回帖:
[B][color=green]错综复杂、不三不四、乱七八糟:动静有常、刚柔断矣[/color] [/B] 红帆船:http://www.falvjia.com/u/1210/index.html http://www.cye.com.cn/2009/zhexue/
回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

102

积分

游客

积分
102
发表于 2007-5-17 08:42:21 | 显示全部楼层
很有意思的贴子~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

397

帖子

124

积分

游客

积分
124
发表于 2007-5-17 09:42:28 | 显示全部楼层
蓝馨 于 07-5-17 08:42 AM 写道:
很有意思的贴子~~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.

GMT+8, 2025-5-24 21:58 , Processed in 0.046874 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表